
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURSA | ||||||||||||||||||

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON | |||||||||||||||
| KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURSA | |||||||||||||||

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| KARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN | |||||||||||||||

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR | |||||||||||||||
| KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN | |||||||||||||||
| KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON | |||||||||||||||

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL | |||||||||||||||
| KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN | |||||||||||||||
| KARAYOLLARI 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ | |||||||||||||||

| MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | MALATYA – DARENDE AYRIMI GÖLBAŞI YOLU KM:53+000 – 70+200 ARASI TOPRAK İŞLERİ VE SANAT YAPILARI |
| DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MARDİN HAVAALANI ÇEVRE GÜVENLİK YOLU İKMAL İNŞAATI |
| T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR ÇUKURHİSAR SATILMIŞOĞLU KÖYÜ KARAYOLU VE KANAL YAPILMASI |
